Сварочный аппарат ПТК ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW
По запросу
Сварочный аппарат ПТК ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW используется для проведения полуавтоматической сварки. Имеет функцию DOUBLE PULSE, предусмотрены синергетические и ручные настройки управления процессом сварки. Подходит для сварки нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, а также различных изделий из тонк
- Тип аппарата: инверторный
- Тип работ: полуавтоматическая сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), точечная сварка (SPOT)
- Напряжение: 380 В
- Частота тока: 50 Гц
- Макс. ток: 500 А
- Диапазон регулировки тока MIG: 20-500 А
Количество
Категория: Сварочные аппараты
Сварочный аппарат ПТК ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW используется для проведения полуавтоматической сварки. Имеет функцию DOUBLE PULSE, предусмотрены синергетические и ручные настройки управления процессом сварки. Подходит для сварки нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, а также различных изделий из тонколистового металла.
Аппарат оборудован блоком жидкостного охлаждения с объемом бака 10 литров. Оснащен выносным 4-роликовым подающим механизмом, в который можно установить катушку массой до 15 кг. Укомплектован тележкой для удобного перемещения по рабочему пространству. Интернет-магазин Рывок предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования по выгодным ценам.
Характеристики
| Артикул | 100036471 | 
| Категория | Сварочные аппараты | 
| Единица измерения | штука | 
| Тип аппарата | инверторный | 
| Тип работ | полуавтоматическая сварка в среде защитного газа (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), точечная сварка (SPOT) | 
| Напряжение | 380 В | 
| Частота тока | 50 Гц | 
| Макс. ток | 500 А | 
| Диапазон регулировки тока MIG | 20-500 А | 
| Диапазон регулировки тока ММА | 20-500 А | 
| Диапазон регулировки напряжения MIG | 15-39 В | 
| Диапазон регулировки напряжения ММА | 20,5-40 В | 
| Макс. диаметр проволоки | 1,6 мм | 
| Диаметр сварочной проволоки | 0,8-1,6 мм | 
| Максимальная потребляемая мощность | 24,4 кВт | 
| Напряжение холостого хода | 78 В | 
| Продолжительность включения | 60 % | 
| Потребляемый ток | 37,5 А | 
| КПД | 85 % | 
| Коэффициент мощности | 0,93 | 
| Расход защитного газа | 8-20 л/мин | 
| Степень изоляции | F | 
| Класс защиты | IP21 | 
| Тип подающего механизма | выносной | 
| Скорость подачи проволоки | 1,5-24 м/мин | 
| Наличие функции индуктивности | да | 
| Наличие розетки для подогревателя газа | да | 
| Наличие режима работы 2T/4T | да | 
| Наличие блока водяного охлаждения | да | 
| Объем бака | 10 л | 
| Синергетическое управление | есть | 
| Импульсный | да | 
| Комплектация | Инверторный аппарат полуавтоматической сварки, Сварочная горелка MIG 500 серии с водяным охлаждением, Клемма заземления, Кабель-пакет, Ролик подающий 30х10х12 V 1,2-1,6 (2 шт), Ролик подающий 30х10х12 V 0,8-1,0 (2 шт), Выносной подающий механизм, Блок водяного охлаждения, Тележка-платформа, Цепь для крепления газового баллона, ЗИП для сборки тележки, Руководство по эксплуатации | 
| Размер аппарата | 605х295х430 мм | 
| Вес | 35,7 кг | 
| Размер подающего механизма | 610х420х210 мм | 
| Вес подающего механизма | 16 кг | 
| Размер БЖО | 640х290х300 мм | 
| Вес БЖО | 15 кг | 
| Размер тележки | 960х450х300 мм | 
| Вес тележки | 17 кг | 
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
- 
        Доставка по всей РоссииОт поставщиков напрямую 
- 
        Поддержка 24/7Помощь в выборе поставщика 
- 
        Выгодные ценыОптовые поставки 
- 
        Гарантия качестваПроверенные поставщики 
- 
        Безопасные сделки100% Защита 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
            