Погрузчик электрический TOR 2,0 т 5,0 м CPD20SA-20 Li-ion трехопорный 1047142
Производитель:
TOR
По запросу
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Максимальная высота подъема: 5000 м
- Вес: 3220 кг
- Радиус поворота: 1291 мм
- Длина вил: 1220 мм
- Общая длина : 3250 мм
Количество
Категория: Вилочные погрузчики
Описание товара отсутствует.
Характеристики
| Категория | Вилочные погрузчики |
| Единица измерения | штука |
| Производитель | TOR |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Максимальная высота подъема | 5000 м |
| Вес | 3220 кг |
| Радиус поворота | 1291 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Общая длина | 3250 мм |
| Общая ширина | 1130 мм |
| Емкость аккумулятора | 450 А.ч |
| Колесная база | 1465 мм |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Вес аккумулятора | 200 |
| Высота | 2005 |
| Высота в сложенном положении | 2255 |
| Давление в системе | 17.5 |
| Длина (без упаковки) | 3250 |
| Клиренс в середине колесной базы | 100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | 90 |
| Колея сзади | 188 |
| Колея спереди | 937 |
| Материал колеса | резина |
| Мощность двигателя | 10 |
| Наклон мачты вперед/назад | 3/6 |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 |
| Расстояние от оси до груза | 358 |
| Скорость передвижения(с грузом/без груза) | 14/14 |
| Скорость подъема без груза | 450 |
| Скорость подъема с грузом | 290 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная |
| Толщина вил | 40 |
| Уровень шума | 68 |
| Ширина (без упаковки) | 1130 |
| Ширина вил | 968 |
| Ширина каретки вил | 1088 |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита